兴城古城24小时天气预报
- 14点 晴 -4°
- 15点 晴 -5°
- 16点 晴 -5°
- 17点 晴 -6°
- 18点 晴 -8°
- 19点 晴 -10°
- 20点 晴 -12°
- 21点 晴 -13°
- 22点 晴 -13°
- 23点 晴 -14°
- 24点 晴 -14°
- 01点 晴 -15°
- 02点 晴 -15°
- 03点 晴 -15°
- 04点 晴 -16°
- 05点 晴 -16°
- 06点 晴 -16°
- 07点 晴 -16°
- 08点 晴 -16°
- 09点 晴 -12°
- 10点 晴 -8°
- 11点 晴 -4°
- 12点 多云 -3°
- 13点 多云 -2°
兴城古城天气预报一周、15天、30天、45天 *(以下数据仅供参考,还需以当日天气预报为准。)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
01月25日 | 星期一 | 阴转雪 | 0° ~ -7° | |
01月26日 | 星期二 | 多云转阴 | 0° ~ -8° | |
01月27日 | 星期三 | 多云转阴 | 0° ~ -10° | |
01月28日 | 星期四 | 多云转晴 | -10° ~ -15° | |
01月29日 | 星期五 | 晴转多云 | -5° ~ -15° | |
01月30日 | 星期六 | 晴 | -8° ~ -18° | |
01月31日 | 星期天 | 多云 | -13° ~ -18° | |
02月01日 | 星期一 | 多云 | -2° ~ -13° | |
02月02日 | 星期二 | 多云 | 1° ~ -11° | |
02月03日 | 星期三 | 多云 | 1° ~ -10° | |
02月04日 | 星期四 | 多云 | 3° ~ -8° | |
02月05日 | 星期五 | 多云 | 5° ~ -7° | |
02月06日 | 星期六 | 多云 | 5° ~ -7° | |
02月07日 | 星期天 | 多云 | 4° ~ -8° | |
02月08日 | 星期一 | 多云 | 3° ~ -8° | |
02月09日 | 星期二 | 多云 | 3° ~ -7° | |
02月10日 | 星期三 | 多云 | 4° ~ -7° | |
02月11日 | 星期四 | 多云 | 5° ~ -5° | |
02月12日 | 星期五 | 多云 | 5° ~ -6° | |
02月13日 | 星期六 | 多云 | 5° ~ -6° | |
02月14日 | 星期天 | 多云 | 6° ~ -4° | |
02月15日 | 星期一 | 多云 | 6° ~ -4° | |
02月16日 | 星期二 | 多云 | 6° ~ -5° | |
02月17日 | 星期三 | 多云 | 4° ~ -6° | |
02月18日 | 星期四 | 多云 | 4° ~ -6° | |
02月19日 | 星期五 | 多云 | 4° ~ -8° | |
02月20日 | 星期六 | 多云 | 6° ~ -5° | |
02月21日 | 星期天 | 多云 | 6° ~ -5° | |
02月22日 | 星期一 | 多云 | 4° ~ -5° | |
02月23日 | 星期二 | 多云 | 4° ~ -6° | |
02月24日 | 星期三 | 多云 | 4° ~ -6° | |
02月25日 | 星期四 | 多云 | 4° ~ -6° |
兴城古城周边地区天气预报
- 连山区天气 0° ~ -13°
- 龙港区天气 0° ~ -13°
- 兴城天气 0° ~ -13°
- 南票区天气 0° ~ -14°
- 太和区天气 0° ~ -14°
- 锦州天气 0° ~ -14°
- 古塔区天气 0° ~ -14°
- 北宁天气 0° ~ -14°
- 锦州城区天气 0° ~ -14°
- 凌河区天气 0° ~ -14°
- 凌海天气 0° ~ -14°
- 绥中天气 1° ~ -12°
- 朝阳天气 -1° ~ -16°
- 建昌天气 -2° ~ -14°
- 义县天气 -3° ~ -20°
- 双塔区天气 -1° ~ -16°
- 朝阳天气 -1° ~ -16°
- 龙城区天气 -1° ~ -16°
- 喀左天气 -2° ~ -17°
- 朝阳城区天气 -1° ~ -16°
- 喀喇沁左翼蒙古族自治天气 -1° ~ -16°
- 显示全部
兴城古城旅游景点天气预报
分享兴城古城天气给好友